다낭 마지막일자 리뷰 시작합니다! 다낭도 어느덧 마지막이네요.
[Ton kin buncha 재방, 마지막 분짜]
너무나 맛있었던 킨톤 분짜를 한번 더왔다. 당연히 고기도 추가! 덥지만 이 맛은 잊지 못할 것 같다.
만약 고수를 싫어하시는 분 있으면 고수 적게달라고 하셔도 됩니다!
위치 : https://goo.gl/maps/9NvcJ632prYoYxL79
[예쁜 카페, Cua Ngo coffee, 대학교 앞 커피]
대학교 앞 커피라 그런지, 인스타감성의 사진포인트도 많다. 물론 가는데 더웠지만 그래도 사진은 남겨줘야지!
커피는 쓰어다 먹었는데 내 입맛에는 좀 세다. 구경하고 호텔에서 잠깐 쉬다가 체크아웃하고 나왔다.
위치 : https://goo.gl/maps/RAJLjBXVPxorwP16A
[La bicicleta coffee]
중간에 더워서 La bicicleta Coffe 커피도 들렸다. 여기 에그 커피?인가 있는데 진짜 맛있다. 딱 내 입맛이다.
위치 : https://goo.gl/maps/4NdLRT7MisKdQXMJA
[365 Spa 후 공항 드롭아웃]
마지막으로 땀난 거 마사지로 한번 싹 씻어주고, 공항으로 이동했다. 여기 반미가 맛있다더니 정말 맛있었다. 저녁 한 끼를 훌륭히 대체했다.
위치 : https://goo.gl/maps/6zGtVRqKDK5jCJuu6
[귀국 전 다낭공항 코로나 검사소]
다낭 공항에서 코로나 검사에서 음성이 나와야지만 귀국할 수 있었다. 그 당시에만 해도 얼마나 긴장되었는지 ㅎㅎㅎ 휴가는 정해놓고 썼는데 못 돌아가면 낭패니까 말이다. 그래도 한국처럼 깊숙이 찌르진 않아서, 다행히 둘 다 음성 판정받고 귀국했다. 귀국 시에는 또 큐코드를 입력했었지. 이것도 추억이다.
이것으로 다낭여행도 끝!!
[여행비용 2인]
여행비용은 아래와 같습니다~ 참조하세요!
원화 | 날짜 | 지출내역 | 금액 | Krw | |
원화: | 합계: | 합계: | |||
VND | 8,982,200 | 503,003 | |||
날짜: | 합계: | 합계: | |||
22. 07. 31. | 2,677,000 | 149,912 | |||
VND | 22. 07. 31. | Ari spa | 1,132,000 | 63,392 | |
VND | 22. 07. 31. | KINTON buncha | 140,000 | 7,840 | |
VND | 22. 07. 31. | 베트남 옷 | 290,000 | 16,240 | |
VND | 22. 07. 31. | 아오자이 | 300,000 | 16,800 | |
VND | 22. 07. 31. | 라탄가방 | 290,000 | 16,240 | |
VND | 22. 07. 31. | 망고, 애플망고 | 70,000 | 3,920 | |
VND | 22. 07. 31. | Sim card | 8,000 | 448 | |
VND | 22. 07. 31. | Hue Grill | 400,000 | 22,400 | |
VND | 22. 07. 31. | Grab | 47,000 | 2,632 | |
22. 08. 01. | 2,807,200 | 157,203 | |||
VND | 22. 08. 01. | Magnetic | 75,000 | 4,200 | |
VND | 22. 08. 01. | 간식 | 50,000 | 2,800 | |
VND | 22. 08. 01. | 팟타이 | 169,000 | 9,464 | |
VND | 22. 08. 01. | 핫도그 | 90,000 | 5,040 | |
VND | 22. 08. 01. | 스타벅스 | 585,000 | 32,760 | |
VND | 22. 08. 01. | 라센스파 | 590,000 | 33,040 | |
VND | 22. 08. 01. | 목식당 | 426,000 | 23,856 | |
VND | 22. 08. 01. | Grab | 186,000 | 10,416 | |
VND | 22. 08. 01. | 롯데마트 | 636,200 | 35,627 | |
22. 08. 02. | 2,006,000 | 112,336 | |||
VND | 22. 08. 02. | Grab | 384,000 | 21,504 | |
VND | 22. 08. 02. | Esco | 190,000 | 10,640 | |
VND | 22. 08. 02. | Foodtruck | 64,000 | 3,584 | |
VND | 22. 08. 02. | Thi hoa Ngon | 194,000 | 10,864 | |
VND | 22. 08. 02. | 망고가든 | 99,000 | 5,544 | |
VND | 22. 08. 02. | Fafio coffee | 100,000 | 5,600 | |
VND | 22. 08. 02. | Centella Spa | 760,000 | 42,560 | |
VND | 22. 08. 02. | Thanh Nam Quan | 215,000 | 12,040 | |
22. 08. 03. | 1,492,000 | 83,552 | |||
VND | 22. 08. 03. | Grab | 68,000 | 3,808 | |
VND | 22. 08. 03. | Cua ngo coffee | 46,000 | 2,576 | |
VND | 22. 08. 03. | Foupoints rounge | 113,000 | 6,328 | |
VND | 22. 08. 03. | La bicicleta cafe | 65,000 | 3,640 | |
VND | 22. 08. 03. | 365Spa | 1,060,000 | 59,360 | |
VND | 22. 08. 03. | KINTON buncha | 140,000 | 7,840 | |
KRW | 100,000 | 100,000 | |||
날짜: | 합계: | 합계: | |||
22. 07. 31. | 100,000 | 100,000 | |||
KRW | 22. 07. 31. | 바나힐투어 | 100,000 | 100,000 |
2023.01.09 - [여행] - [다낭 1일차, 22년 7~8월] 포포인츠 다낭/Tonkin 분짜/ari 스파/다낭성당/브루맨 커피
2023.01.10 - [여행] - [다낭 2일차] 바나힐 / 목해산물구이 / 라센스파 / 롯데마트
2023.01.11 - [여행] - [다낭 마지막] Kinton buncha/Cua ngo coffee/La bicicleta coffee/365spa/귀국
댓글